
- 회사소개
- 시공실적
시공실적
해외 시공실적
| 업체명 | 소재지 | 시공면적 | 생산품목 |
|---|---|---|---|
| SAMSUNG | 해외 | 10,000㎡ | 생산라인 |
| SONY | 해외 | 1,200㎡ | 생산라인 |
| BMW | 해외 | 1,500㎡ | 생산라인 |
| HONDA | 해외 | 8,000㎡ | 생산라인 |
| NISSAN | 해외 | 2,000㎡ | 생산라인 |
| CARGILL | 해외 | 1,600㎡ | 작업장 및 창고 |
| PERODUA RAWANG | 해외 | 5,000㎡ | 작업장 |
| TESCO | 해외 | 3,000㎡ | 작업장 |
| JOHNSON&JOHNS | 해외 | 2,500㎡ | 작업장 및 창고 |
| BERYL'S CHOCOLATE | 해외 | 2,000㎡ | 작업장 |
| HAI-O | 해외 | 4,000㎡ | 작업장 및 창고 |




